资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
genview
polysciences公司中国总代理
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
Abcam代理
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2024/8/14
点击次数:546
eurx2024年价格表
eurx公司是一家专注于生命科学和医疗保健领域的德国公司,公司的产品包括基因检测、细胞检测、蛋白质检测和分子诊断等。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!?。”敬伪塾行奔湮?024年8月14日---2024年12月20日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| E2500-01 | Taq DNA Polymerase | 200U | 580 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2500-04 | Taq DNA Polymerase | 500U | 1280 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2500-02 | Taq DNA Polymerase | 1000U | 2220 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2500-03 | Taq DNA Polymerase | 5000U | 11000 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2500-01 | Taq DNA Polymerase | 200U | 740 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2500-04 | Taq DNA Polymerase | 500U | 1660 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2500-02 | Taq DNA Polymerase | 1000U | 3000 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2500-03 | Taq DNA Polymerase | 5000U | 14860 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2510-01 | Color Taq DNA Polymerase | 200U | 580 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2510-04 | Color Taq DNA Polymerase | 500U | 1280 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2510-02 | Color Taq DNA Polymerase | 1000U | 2220 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2510-03 | Color Taq DNA Polymerase | 5000U | 11000 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2510-01 | Color Taq DNA Polymerase | 200U | 740 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2510-04 | Color Taq DNA Polymerase | 500U | 1660 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2510-02 | Color Taq DNA Polymerase | 1000U | 3000 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2510-03 | Color Taq DNA Polymerase | 5000U | 14860 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2504-01 | Native Taq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2504-04 | Native Taq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2504-02 | Native Taq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2504-03 | Native Taq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2504-01 | Native Taq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2504-04 | Native Taq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2504-02 | Native Taq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2504-03 | Native Taq DNA Polymerase | 5000U | 17060 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2600-01 | OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2600-04 | OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2600-02 | OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2600-03 | OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2600-01 | OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2600-04 | OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2600-02 | OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2600-03 | OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 17060 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2610-01 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2610-04 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1520 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2610-02 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 2680 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| E2610-03 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 5000U | 13200 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2610-01 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 200U | 840 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2610-04 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 500U | 1900 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
| EK2610-02 | Color OptiTaq DNA Polymerase | 1000U | 3460 | eurx | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:eurx、eurx E3650-01、XELEX DNA CORE Kit (Combo)、Micellula DNA Emulsion & Purification Kit、eurx E3600-01