affinitybiologicals2024年价格表
Affinity Biologicals是一家成立于1987年的公司,专注于凝血领域,致力于研发和生产高质量的抗体、蛋白质和生物试剂 。该公司的产品广泛应用于实验室研究、临床诊断和药物开发等领域,并且获得了用户的广泛认可和好评。Affinity Biologicals拥有一支经验丰富的研发团队,并拥有ISO 13485注册的质量体系,确保为客户提供优质的产品和服务 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年7月3日---2024年12月20日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| F8C-EIA | Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 10672.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| F8PLUS-AG | Factor VIII Plus Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 10476.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FIX-AG-RUO* | Factor IX Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 8404.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FIX-DP | Factor IX Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FIX-EIA | Factor IX - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8883.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FV-DP | Factor V Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FVII-DP | Factor VII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FVIII-AG-RUO* | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 9216.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FVIII-DP | Factor VIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FX-DP | Factor X Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FXI-AG | Factor XI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 8404.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FXI-DP | Factor XI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 157.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| FXI-EIA | Factor XI - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8429.40 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GA2AP-AP | a2-Antiplasmin | 0.5mg | 6010.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAB2G-IG | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 5mg | 3603.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-HRP | Factor IX | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAVWF-HRP | vWF | 0.15mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| HCII-DP | Heparin Cofactor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 562.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| INH8-DP | Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 532.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| INH8-LDP | Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 615.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| PC-EIA | Protein C - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7761.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| PS-DP | Protein S Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 300.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| PS-LDP | Protein S Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 352.50 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAAT-AP | ATIII | 0.5mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAAT-IG | ATIII | 10mg | 1890.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAF8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAPC-HRP | Protein C | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SARTW-IG | vWF | 5mg | 3540.60 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SARTW-HRP | vWF | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 2809.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-APFTC | Factor IX | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFIX-APBIO | Factor IX | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFX-IG | Factor X | 10mg | 2809.80 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5670.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| RAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 4750.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5859.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXI-HRP | Factor XI | 0.2mg | 4158.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXI-APBIO | Factor XI | 0.1mg | 5607.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| SAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5859.00 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXII-IG | Factor XII | 5mg | 3112.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
| GAFXII-AP | Factor XII | 0.5mg | 6010.20 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:affinitybiologicals、凝血因子、蛋白酶、抗凝蛋白、血小板相关蛋白