cobioer2024年价格表
CoBioer成立于2013年,是一家提供自主生物产品和生命医学研究外包服务的公司。公司提供包括分子生物学、蛋白工程、病毒包装、抗体工程、细胞工程、药物研发等一系列平台服务。公司出资筹建了现货产品库,包括orf库、载体库、抗体库、细胞库、病毒库等,旨在节约客户时间,提升科研服务质量。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。。”敬伪塾行奔湮?024年4月18日---2024年12月20日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| CBP30146L | Hepa 1-6-Luc | T-25or冻存管 | 27200 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60010 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60013 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60021 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60029 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60111 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60135 | 人肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 询价 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60146 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60151 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60223 | 人肝癌亚力山大细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60341 | 人前列腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60372 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60379 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10336 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60482 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60489 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60492 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60493 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60513 | 人白血病细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60514 | 人白血病细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60518 | 人单核细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60521 | 人急性单核细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 8765 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60523 | 人急性骨髓性白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5542 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60527 | 人急性髓系白血病 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60540 | 人胰腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 8541 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60546 | 人转移胰腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60614 | 人肺成纤维细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60618 | 人慢性髓细胞样白血病细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60640 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 9214 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60676 | 人前列腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60678 | 人急性髓细胞样白血病 | T-25or冻存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60791 | 人巨细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5738 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60795 | 人结直肠腺癌 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60809M | UT-7完q培养基 | 500mL/瓶 | 4080 | cobioer | 现货1周 | 上海起发 |
| CBP60825 | 小/大鼠结直肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6129 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60849 | 人子宫内膜腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP61003 | 小鼠骨髓基质成纤维细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP61167 | 人弥漫性大细胞淋巴瘤 | T-25or冻存管 | 5661 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP61184 | 人胰腺癌上皮细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP73227 | KRAS G12C/BaF3 | T-25or冻存管 | 68000 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP74003 | ADCC Bioassay Effector Cell V variant (High Affinity)-Fcγ-NFAT/Jurkat | T-25or冻存管 | 170000 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60162 | 人肺癌腺癌细胞stage 3A | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60163 | 人肺癌腺癌细胞stage 2 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60164 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60165 | 人支气管肺泡腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60166 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60167 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 | T-25or冻存管 | 7693 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60170 | 人肺癌腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60171 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60172 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60174 | 人肺良性肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60175 | 人肺鳞癌细胞 | T-25or冻存管 | 6297 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60177 | 人肺泡细胞癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60179 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60180 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60181 | 人肺支气管癌 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60182 | 人肺支气管良性肿瘤 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60183 | 人肺支气管鳞状细胞癌 | T-25or冻存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60185 | 人肺成纤维细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60187 | 人粘液表皮样癌肺 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60188 | 小鼠Lewis肺癌 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60191 | 人低转移肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60192 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60193 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60194 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60195 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60197 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60198 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60199 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60200 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60201 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60202 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60203 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60204 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60205 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60206 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60207 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60208 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60209 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60210 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6297 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60211 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60212 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60213 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60214 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60215 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60216 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60217 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60218 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60219 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60220 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60221 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60222 | 人肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60224 | 人肝细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60227 | 人高转移肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60230 | 小鼠肝癌 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60231 | 小鼠肝癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60232 | 人宫颈癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60233 | 人成骨肉瘤 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60234 | 人骨肉瘤细胞 | T-25or冻存管 | 7419 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60235 | 人骨肉瘤细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
| CBP60236 | 人骨肉瘤细胞 | T-25or冻存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:cobioer、DNA/RNA标准品、示踪细胞、激酶、GPCR