资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
polysciences公司中国总代理
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2023/2/9
点击次数:247
aatbio2023价格表-上海起发
AAT Bioquest是一家生物技术公司,总部位于美国加利福尼亚州。该公司专门从事生物技术产品的开发,生产和销售,并为生物科学家和研究人员提供先进的科学工具。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| 316 | 6-dR110 [6-羧基-4,7-二氯罗丹明110] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 317 | 5-dR110,琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 67407 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 320 | 5(6)-CR110 [5(6)-羧基罗丹明110] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 321 | 5(6)-CR110 [5(6)-羧基罗丹明110] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 322 | 5-CR110 [5-羧基罗丹明110] | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 323 | 6-CR110 [6-羧基罗丹明110] | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 330 | 5(6)-CR6G [5(6)-羧基罗丹明6G] | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 331 | 5-CR6G [5-羧基罗丹明6G] | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 332 | 6-CR6G [6-羧基罗丹明6G] | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 340 | 5(6)-CR6G, SE [5(6)-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯] | 10mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 341 | 5-CR6G, SE [5-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯] | 1mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 342 | 6-CR6G, SE [6-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯] | 1mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 343 | 5(6)-羧基罗丹明6G尸胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 344 | 5(6)-羧基罗丹明6G乙二胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 345 | 5-CR6G, SE [5-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 346 | 6-CR6G, SE [6-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 350 | 5(6)-CR110, SE [5(6)-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 351 | 5-CR110, SE [5-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 352 | 6-CR110, SE [6-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 353 | 5-羧基罗丹明6G马来酰亚胺 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 354 | 5(6)-羧基四甲基罗丹明乙二胺 | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 355 | 5(6)-羧基四甲基罗丹明尸胺 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 356 | 5-羧基四甲基罗丹明尸胺 | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 357 | 6-羧基四甲基罗丹明尸胺 | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 358 | 5-羧基四甲基罗丹明乙二胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 359 | 6-羧基四甲基罗丹明乙二胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 360 | 5(6)-TAMRA [5(6)-羧基四甲基罗丹明] | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 361 | 5(6)-TAMRA [5(6)-羧基四甲基罗丹明] | 1g | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 362 | 5(6)-TAMRA [5(6)-羧基四甲基罗丹明] | 5g | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 363 | 5-TAMRA [5-羧基四甲基罗丹明] | 10mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 364 | 5-TAMRA [5-羧基四甲基罗丹明] | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 365 | 5-TAMRA [5-羧基四甲基罗丹明] | 1g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 366 | 6-TAMRA [6-羧基四甲基罗丹明] | 10mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 367 | 6-TAMRA [6-羧基四甲基罗丹明] | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 368 | 6-TAMRA [6-羧基四甲基罗丹明] | 1g | 33983 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 370 | 5(6)-TAMRA, SE [5(6)-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 371 | 5(6)-TAMRA, SE [5(6)-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 372 | 5(6)-TAMRA, SE [5(6)-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 1g | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 373 | 5-TAMRA, SE [5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 1440 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 374 | 5-TAMRA, SE [5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 375 | 5-TAMRA, SE [5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 1g | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 376 | 6-TAMRA, SE [6-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 1440 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 377 | 6-TAMRA, SE [6-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 378 | 6-TAMRA, SE [6-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 1g | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 380 | 5(6)-ROX[5(6)-羧基-X-罗丹明] | 100mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 381 | 5-ROX[5-羧基-X-罗丹明] | 5g | 56493 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 382 | 6-ROX[6-羧基-X-罗丹明] | 25mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 385 | 5-ROX[5-羧基-X-罗丹明] | 25mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 386 | 6-ROXtra,酸 | 25mg | 3903 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 389 | 5-ROX, SE [5-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 390 | 5(6)-ROX, SE[5(6)-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 391 | 5-ROX, SE[5-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 392 | 6-ROX, SE[6-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 393 | 6-ROX-AHA, SE[6-羧基-AHA-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 5mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 395 | 6-ROX甘氨酸*25 uM荧光法PCR检测参照液* | 5mL | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 396 | 5-ROX甘氨酸*PCR反应荧光参照标准* | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 397 | 6-ROXtra™,SE*更优于6-ROX* | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 398 | 6-ROXtra™,SE*25 uM荧光法PCR检测参照液* | 5mL | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 399 | 6-ROX, SE[6-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯] | 100mg | 17900 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 400 | ROX参比液*50X 用于荧光PCR 反应* | 5mL | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 401 | 6-ROXtra,SE 优于6-ROX | 1mg | 1259 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 409 | 5(6)-TRITC[四甲基罗丹明-5(6)-异硫氰酸] | 25mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 410 | 5(6)-TRITC[四甲基罗丹明-5(6)-异硫氰酸] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 411 | 5(6)-TMR C2 马来酰亚胺 | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 412 | 5(6)羧基四甲基罗丹明马来酰亚胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 413 | 5-TMRIA [四甲基罗丹明-5-碘乙酰胺] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 415 | 四甲基罗丹明-5-异硫氰酸 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 416 | 四甲基罗丹明-5-异硫氰酸 | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 417 | 四甲基罗丹明-6-异硫氰酸 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 418 | 四甲基罗丹明-6-异硫氰酸 | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 419 | 6羧基四甲基罗丹明马来酰亚胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 420 | 5-TMR C2 马来酰亚胺 | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 421 | 5羧基四甲基罗丹明马来酰亚胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 423 | 5(6)-羧基四甲基罗丹明-C6-马来酰亚胺 | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 424 | 5羧基四甲基罗丹明-C6-马来酰亚胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 425 | 6羧基四甲基罗丹明-C6-马来酰亚胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 426 | 6-ROX C2马来酰亚胺 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 469 | Texas 红-X,酸 | 10mg | 2580 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 470 | 丽丝胺碱性蕊香红B磺酰氯 | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 471 | LRB Red™ SE*标记核酸多肽蛋白* | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 472 | SunRed™ SE*标记核酸多肽蛋白* | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 473 | California Red™ SE*标记核酸多肽蛋白* | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 474 | Texas Red-X,琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 475 | Texas Red-X,琥珀酰亚胺酯*混合异构体* | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 478 | SunRed™ SE*标记核酸多肽蛋白* | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 479 | California Red™ SE*标记核酸多肽蛋白* | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 480 | 磺基罗丹明101磺酰氯 | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 481 | Texas Red®酰肼[磺基罗丹明101磺酰肼] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 482 | Texas Red®尸磺胺[磺基罗丹明101尸磺胺] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 483 | Texas Red®马来酰亚胺[磺基罗丹明101马来酰亚胺] | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 484 | Texas Red®叠氮化物[磺基罗丹明101叠氮化物] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 485 | Texas Red®炔烃[磺基罗丹明101炔烃] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 486 | 5-羧基四甲基罗丹明叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 487 | 5-羧基四甲基罗丹明炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 490 | 6-羧基四甲基罗丹明叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 491 | 6-羧基四甲基罗丹明炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 494 | 6-ROX叠氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 495 | 6-ROX炔烃 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 501 | AMCA酸 | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 502 | AMCA琥珀酰亚胺酯 | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 503 | AMCA马来酰亚胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 504 | AMCA乙二胺 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 505 | DEAC [7-二乙胺基-2-氧代-2-苯并吡喃-3-羧酸] | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 506 | DEAC,SE [7-二乙胺基-2-氧代-2-苯并吡喃-3-羧酸,琥珀酰亚胺] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 507 | AMCA炔烃 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 508 | AMCA叠氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 570 | PacBlue 琥珀酰亚胺酯 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 604 | 2-氨基吖啶酮 | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 610 | EDANS酸 [5-(2-氨基乙氨基)-1-萘磺酸] | 1g | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 611 | EDANS酸 [5-(2-氨基乙氨基)-1-萘磺酸] | 10g | 11393 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 615 | EDANS钠盐 [5-(2-氨基乙氨基)-1-萘磺酸钠盐] | 1g | 1802 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 616 | EDANS钠盐 [5-(2-氨基乙氨基)-1-萘磺酸钠盐] | 10g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 617 | EDANS C2 马来酰亚胺 | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 618 | EDANS乙酰氨基吲哚 | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 619 | EDANS C5 马来酰亚胺 | 5mg | 1296 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 624 | APTS[8-氨基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐] | 10mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 633 | mBBr[单溴二胺] | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 634 | bBBr[双溴二胺] | 5mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 635 | mBCl [单氯二胺] | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 660 | Bodi Fluor™ 576/589 羧酸 (相当于 BODIPY™ 576/589) | 10mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 661 | Bodi Fluor™ 576/589 NHS酯 (相当于BODIPY™ 576/589 NHS Ester) | 5mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 700 | Bodi Fluor™ 488酸(相当于Bodipy® FL) | 10mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 701 | Bodi Fluor™ 488 SE(相当于Bodipy® FL) | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 703 | Bodi Fluor™ R6G NHS酯(相当于Bodipy® R6G, NHS 酯) | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 708 | 5-OG488 acid(相当于Oregon Green® 488 羧酸,5-异构体) | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 710 | 5-OG488,SE(相当于Oregon Green® 488 SE,5-异构体) | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 711 | 6-OG488,SE(相当于Oregon Green® 488 SE,6-异构体) | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 712 | 6-OG488 acid(相当于Oregon Green® 488 羧酸,6-异构体) | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 715 | 6-OG488 马来酰亚胺(相当于Oregon Green® 488 马来酰亚胺) | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 810 | N-(5-氨基戊基)-5-(二甲基氨基)萘-1-磺酰胺 | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 811 | 丹磺酰氯 | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 812 | 丹磺酰氯-X,酸 | 5g | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 813 | 丹磺酰氯-X,琥珀酰亚胺酯 | 1g | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 820 | 荧光胺 | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 821 | NBD-F[4-氟-7-硝基苯并-2-氧杂-1,3-二唑] | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 825 | NBD-Cl [4-氯-7-硝基苯并-2-氧杂-1,3-二唑] | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 828 | 6-[(7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-基)氨基]己酸 | 1g | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 829 | 6-[(7-硝基-2,1,3-苯并恶二唑-4-基)氨基]己酸 N-琥珀酰亚胺酯 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 899 | Texas Red TCO*单一异构体* | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 900 | Cy3 反式-环辛烯 [Cy3 TCO] | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 901 | Cy5 反式-环辛烯 [Cy5 TCO] | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 902 | 荧光染料Cy5 四嗪 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 910 | 荧光染料Cy3 四嗪 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 911 | 荧光染料Cy5 tertrazine | 1mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 920 | 荧光染料DBCO-Cy3 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 923 | 荧光染料DBCO-Cy5 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 940 | Cy3B,酸 | 5mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 941 | Cy3B,琥珀酰亚胺酯 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 942 | Cy3,马来酰亚胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 943 | Cy3B 叠氮化物 | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 944 | Cy3B 炔烃 | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 945 | Cy3B DBCO | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 946 | Cy3B TCO | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 947 | Cy3B PEG8 甲基四嗪 | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 948 | Cy3B四嗪 | 1mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 949 | Cy3B NHS 酯 | 5mg | 12312 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 950 | 5-FAM 叠氮化物 | 100mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 951 | 5-FAM 炔烃 | 100mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 955 | 6-FAM 叠氮化物 | 100mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 956 | 6-FAM 炔烃 | 100mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 960 | 5-TAMRA 叠氮化物 | 50mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 961 | 5-TAMRA 炔烃 | 50mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 965 | 6-TAMRA 叠氮化物 | 50mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 966 | 6-TAMRA 炔烃 | 50mg | 10745 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 970 | Cy3 叠氮化物 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 971 | Cy3 炔烃 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 975 | Cy5 叠氮化物 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 976 | Cy5 炔烃 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 980 | Cy3.5 叠氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 981 | Cy3.5 叠氮化物 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 982 | Cy3.5 炔烃 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 983 | Cy3.5 炔烃 | 25mg | 9319 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 985 | ICG 叠氮化物 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 986 | ICG 炔烃 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 987 | ICG 酰肼 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 990 | ICG-TFP酯 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 999 | iFluor™ 488 炔烃 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1000 | iFluor™ 488 叠氮化物 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1005 | iFluor™ 488 TCO | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1007 | iFluor™ 555 TCO | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1009 | iFluor™ 594 TCO | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1011 | iFluor™ 647 TCO | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1014 | iFluor™ 488 四嗪 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
| 1016 | iFluor™ 555 四嗪 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起发 |
关键词:aatbio;aatbio授权代理;aat-202;AAT-10051;Amplite™ Colorimetric Aldehyde Quantitation Kit