资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
polysciences公司中国总代理
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2023/2/9
点击次数:260
oxfordbiomed2023价格表-上海起发
OBR拥有超过25年的开发和生产ELISA检测试剂盒经验,专注于类花生酸代谢、氧化胁迫、细胞因子、信号转导、血管生物学和异物代谢的ELISA检测。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
| CT48 | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, HRP labeled | 0.2mg | 13050 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CT50 | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0mg | 11430 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CT51 | FITC Labeled Bovine Fibrinogen | 10mg | 4500 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CT52 | FITC Labeled Dog Fibrinogen | 1.0mg | 13050 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CT53 | FITC Labeled Human Fibrinogen | 10mg | 3600 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CT54 | Human Fibrinogen Antigen Assay | 1Kit | 6930 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY01.10nmol | CYP1A with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY01.1nmol | CYP1A with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4130 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY02.10nmol | CYP1A with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY02.1nmol | CYP1A with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY03.10nmol | CYP1B with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY03.1nmol | CYP1B with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY04.10nmol | CYP1B with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY04.1nmol | CYP1B with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY05.10nmol | CYP1C with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY05.1nmol | CYP1C with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY06.10nmol | CYP1C with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY06.1nmol | CYP1C with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY07.10nmol | CYP1A1_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY07.1nmol | CYP1A1_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY08.10nmol | CYP1A1_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY08.1nmol | CYP1A1_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY09.10nmol | CYP1A2_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY09.1nmol | CYP1A2_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY10.10nmol | CYP1A2_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY10.1nmol | CYP1A2_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY11.10nmol | CYP1ABCD with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY11.1nmol | CYP1ABCD with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY12.10nmol | CYP1ABCD with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY12.1nmol | CYP1ABCD with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY13.10nmol | CYP1D with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY13.1nmol | CYP1D with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY14.10nmol | CYP1D with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY14.1nmol | CYP1D with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY15.10nmol | CYP1A_N52 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY15.1nmol | CYP1A_N52 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY16.10nmol | CYP1A_N52 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY16.1nmol | CYP1A_N52 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY17.10nmol | CYP1B1_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY17.1nmol | CYP1B1_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY18.10nmol | CYP1B1_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY18.1nmol | CYP1B1_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY19.10nmol | CYP1A4_Av with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY19.1nmol | CYP1A4_Av with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY20.10nmol | CYP1A4_Av with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY20.1nmol | CYP1A4_Av with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY21.10nmol | CYP1A5_Av with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY21.1nmol | CYP1A5_Av with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY22.10nmol | CYP1A5_Av with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY22.1nmol | CYP1A5_Av with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY23.10nmol | CYP2A_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY23.1nmol | CYP2A_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY24.10nmol | CYP2A_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY24.1nmol | CYP2A_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY25.10nmol | CYP2B_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY25.1nmol | CYP2B_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY26.10nmol | CYP2B_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY26.1nmol | CYP2B_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY27.10nmol | CYP2C_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY27.1nmol | CYP2C_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY28.10nmol | CYP2C_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY28.1nmol | CYP2C_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY29.10nmol | CYP2E_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY29.1nmol | CYP2E_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY30.10nmol | CYP2E_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY30.1nmol | CYP2E_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY31.10nmol | CYP2F_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY31.1nmol | CYP2F_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY32.10nmol | CYP2F_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY32.1nmol | CYP2F_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY33.10nmol | CYP2CE with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY33.1nmol | CYP2CE with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY34.10nmol | CYP2CE with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY34.1nmol | CYP2CE with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY35.10nmol | CYP2CEH with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY35.1nmol | CYP2CEH with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY36.10nmol | CYP2CEH with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY36.1nmol | CYP2CEH with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY37.10nmol | CYP2ABGS with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY37.1nmol | CYP2ABGS with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY38.10nmol | CYP2ABGS with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY38.1nmol | CYP2ABGS with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY39.10nmol | CYP2ABGSFTCEH with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY39.1nmol | CYP2ABGSFTCEH with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY40.10nmol | CYP2ABGSFTCEH with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY40.1nmol | CYP2ABGSFTCEH with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY41.10nmol | CYP2ABGSFT with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY41.1nmol | CYP2ABGSFT with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY42.10nmol | CYP2ABGSFT with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY42.1nmol | CYP2ABGSFT with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY43.10nmol | CYP2BS with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY43.1nmol | CYP2BS with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY44.10nmol | CYP2BS with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY44.1nmol | CYP2BS with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY45.10nmol | CYP2S_Mam with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY45.1nmol | CYP2S_Mam with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY46.10nmol | CYP2S_Mam with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY46.1nmol | CYP2S_Mam with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY47.10nmol | CYP3_N1A with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY47.1nmol | CYP3_N1A with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY48.10nmol | CYP3_N1A with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY48.1nmol | CYP3_N1A with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY49.10nmol | CYP3 N1b with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY49.1nmol | CYP3 N1b with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY50.10nmol | CYP3 N1b with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY50.1nmol | CYP3 N1b with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY51.10nmol | CYP3_N19 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY51.1nmol | CYP3_N19 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY52.10nmol | CYP3_N19 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY52.1nmol | CYP3_N19 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY53.10nmol | CYP3_N23 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY53.1nmol | CYP3_N23 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY54.10nmol | CYP3_N23 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY54.1nmol | CYP3_N23 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY55.10nmol | CYP3_N100 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY55.1nmol | CYP3_N100 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY56.10nmol | CYP3_N100 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY56.1nmol | CYP3_N100 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY80.10nmol | Human CYP 1A1 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY80.1nmol | Human CYP 1A1 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY81.10nmol | Human CYP 1A1 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY81.1nmol | Human CYP 1A1 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY82.10nmol | Human CYP 1A2 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY82.1nmol | Human CYP 1A2 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY83.10nmol | Human CYP 1A2 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY83.1nmol | Human CYP 1A2 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY84.10nmol | Human CYP 2C9 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY84.1nmol | Human CYP 2C9 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY85.10nmol | Human CYP 2C9 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY85.1nmol | Human CYP 2C9 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY86.10nmol | Human CYP 3A4 with hCPR, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY86.1nmol | Human CYP 3A4 with hCPR, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY87.10nmol | Human CYP 3A4 with CPR modification, 10.0 nmol | 10nmol | 36470 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
| CY87.1nmol | Human CYP 3A4 with CPR modification, 1.0 nmol | 1nmol | 4060 | oxfordbiomed | 4-6周 | 上海起发 |
关键词:oxfordbiomed;oxfordbiomed授权代理;EA31;Histamine EIA Kit;oxfordbiomed EA31
文件下载