资料下载
Data download
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
polysciences公司中国总代理
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
发布时间:2020/1/2
点击次数:2010
线性PEI转染说明书
化学名:线性聚乙烯亚胺,线性PEI,聚乙烯亚胺,线性,MW 25000,转染级
订货号#: 9002-98-6 规格:1G 品牌:BIOHUB CAS#: 9002-98-6,26913-06-4
分子式:(CH2CH2NH)n 分子量: 25,000 熔点: 73-75º
溶于:热水,低pH冷水,甲醇和乙醇。 不溶于:苯,乙酉迷和丙酮
外观:白色至黄色固体 处理:手套和通风橱
储存:在室温下避光干燥储存
配置:1:称取100mg线性聚乙烯亚胺,加新鲜的细胞级别的水90ml,加盐酸至PH=3左右, 加热至80℃左右搅拌过夜溶解PEI,
2:用*溶液调整pH值至7.0 ,定容至100ml,用0.22um的滤器过滤,分装后储存于4℃,保质期可以达到12个月。
转染试剂和DNA配比数据
细胞型号 | 培养基 | 每孔细 胞数 | DNA的量 | 转染试剂量 | 和培养基混合 4-6h |
293H | DMEM | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
293FT | DMEM | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
293E | DMEM | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
293F | DMEM | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
COS7 | DMEM | 1.5×104 | 0.4µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
hela | DMEM | 2×104 | 0.3µg | 0.5µL | 1640+15%FBS |
Caco2 | MEM | 3.5×104 | 0.3µg | 0.75µL | MEM+10%FBS |
BHK21 | MEM | 2×104 | 0.2µg | 0.5µL | MEM+10%FBS |
CHO-DG44 | DMEM+HT+pro | 2×104 | 0.5µg | 0.5µL | DMEM+HT+pro +10%FBS |
RAW264.7 | DMEM | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | DMEM +10%FBS |
MCF7 | MEM/NEAA+0.01mg/mL insulin + sodium pyruvat | 2×104 | 0.1µg | 0.25µL | MEM/NEAA+0.01mg/mL insulin + sodium pyruvat+10%FBS |
SW480 | IMDM | 3×104 | 0.4µg | 0.5µL | IMDM +10%FBS |
MDCK | DMEM | 4×104 | 0.6µg | 1µL | DMEM+10%FBS |
CHO-K1 | IMDM+Pro | 3×104 | 0.2µg | 0.5µL | IMDM+Pro +10%FBS |
HepG2 | DMEM | 3×104 | 0.5µg | 0.75µL | DMEM+10%FBS |
A549 | DMEM | 2×104 | 0.3µg | 0.5µL | DMEM+10%FBS |
NIH/3T3 | DMEM | 1.5×104 | 0.1µg | 0.75µL | DMEM+10%FBS |
vero | DMEM | 3×104 | 0.3µg | 0.75µL | DMEM+10%FBS |
sf9 | SIM SF | 5×104 | 0.4µg | 0.75µL | SIM SF+10%FBS |
转染效率
细胞种类 | 中文名称 | PEI 转染效率 |
HEK293 | 人胚肾细胞 | 90%-95% |
293-T | 人胚肾细胞 | 90%-95% |
CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞 | 80%-90% |
U251 | 人源神经胶质瘤细胞 | 80%-90% |
Hela | 人源宫颈癌细胞 | 70%-80% |
COS7 | 猴SV40转化肾细胞 | 70%-80% |
HepG2 | 人源肝癌细胞 | 70%-80% |
NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 60%-70% |
胶质瘤干细胞 | 人源胶质瘤干细胞 | 60%-70% |
Patu8988 | 人源胰腺癌细胞 | 60%-70% |
U2OS | 人源骨肉瘤细胞 | 60%-70% |
文件下载