该表显示了按规定比例添加到饮食中的每种维生素的数量??梢愿菀蟠尤魏位旌衔镏猩境恢只蚨嘀治?。
| 数量和价格($/Kg) | ||||
| 货号 | 描述 | 25+公斤 | 10-24公斤 | 1-9公斤 |
| 300000 | 标准维生素强化混合物 | 25.00 美元 | 30.00 美元 | 35.00 美元 |
| 300050 | AIN-76A | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300060 | AOAC维生素混合物 | 23.00 美元 | 25.00 美元 | 27.00 美元 |
| 300100 | Vanderzant(昆虫) | 5美元6.00 | 5美元8.00 | $ 6 0.00 |
| 300111 | 猴维生素混合物* | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 300151 | 豚鼠(里德-布里格斯)* | 35.00 美元 | 37.00 美元 | 40.00 美元 |
| 302858 | 用于缺锌饮食的高生物素 | 40.00 美元 | 42.00 美元 | 45.00 美元 |
| 310011 | Lieber-DeCarli 液体大鼠 | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 310025 | AIN-93VX | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 30.00 美元 |
| 320005 | 兔子 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 330002 | 小鸡 (NRC) | 20.00 美元 | 23.00 美元 | 25.00 美元 |
| 350001 | 豚鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 360001 | 仓鼠 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 370001 | 猫 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
| 380001 | 狗 (NRC) | 25.00 美元 | 27.00 美元 | 30.00 美元 |
*这些混合物含有肌醇,通常单独添加到饮食中。