Akinalytics是Akina,Inc.的子公司,专门从事控释药物递送系统以及可生物降解的聚合物及其药物/生物医学应用。详细了解我们的合同研究功能。
Akinalytics还提供具有快速周转和有竞争力的价格的样本分析。我们的功能包括FTIR分光光度法,UV / Vis分光光度法,GPC,调制差示扫描量热法,流变分析,机械/纹理分析,光学分析等。
PolyScitech2021年价格表
| catalog_num | name | acronym | comments | unit |
| A3DC-10mL | 3DCellMaker Solution Seeded 10 mL Kit | kit | ||
| A3DC-5mL | 3DCellMaker Solution Seeded 5 mL Kit | kit | ||
| A3DH-10mL | 3DCellMaker Gel Seeded 10 mL Kit | kit | ||
| A3DH-5mL | 3DCellMaker Gel Seeded 5 mL Kit | kit | ||
| AD001 | Methoxy poly(ethylene glycol)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphoethanolamide | mPEG(5000)-DSPE | 5000 Da | 100mg |
| AE003 | Folate-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | Fol-PEG-COOH | (Mw 3,000 Da) | 100mg |
| AE004 | Folate-poly(ethylene glycol)-hydroxyl | Fol-PEG-OH | (Mw 5,000 Da) | 100mg |
| AE013 | Methoxy poly(ethylene glycol)-folate | mPEG-Folate | (Mw 5,000 Da) | 100mg |
| AE015 | Thiol Poly(ethylene glycol) amine | HS-PEG-NH2 | 5000Da | 100mg |
| AE016 | Azide-Poly(ethylene glycol)-Trimellitic anhydride | N3-PEG-TMAC | 3000Da | 100mg |
| AE017 | Butoxy-Poly(ethylene glycol)-Azide | Bu-PEG-N3 | 3000 Da | g |
| AE018 | Azide-Poly(ethylene glycol)-Amine | N3-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
| AE019 | Azide-Poly(ethylene glycol)-Thiol | N3-PEG-SH | 6000 Da | 100mg |
| AE020 | Butoxy-Poly(ethylene glycol)-Amine | Bu-PEG-NH2 | 3000 Da | g |
| AE021 | Azide-Poly(ethylene glycole)-tosylate | N3-PEG-tosylate | 2500 Da | 100mg |
| AE022 | Azide-Poly(ethylene glycole)-carboxylic acid | N3-PEG-COOH | 1500 Da | 100mg |
| AE023 | Azide-Poly(ethylene glycole)-carboxylic acid | N3-PEG-COOH | 2500 Da | 100mg |
| AE024 | Azide-Poly(ethylene glycole)-carboxylic acid | N3-PEG-COOH | 5000 Da | 100mg |
| AE025 | Azide-Poly(ethylene glycol)-tosylate | N3-PEG-tosylate | 5000 Da | 100mg |
| AE026 | Poly(ethylene glycol)-bis-stearamide | PEG-C18 | Mw ~ 3400 Da | 100mg |
| AE027 | Methoxy-Poly(ethylene glycol)-stearamide | mPEG-C18 | Mw ~ 5000Da | 100mg |
| AEB008 | Poly(ethylene glycol) diacrylate | PEGDA | 3400 Da | g |
| AI005 | Poly(caprolactone)-NH2 (dihydrazide) | PCL-NH2 | (60,000 Da) | 100mg |
| AI006 | Poly(caprolactone)-NH2 (dihydrazide) | PCL-NH2 | (150,000 Da) | 100mg |
| AI007 | Poly(L-lactide)-NH2 (dihydrazide) | PLLA-NH2 | (120,000 Da) | 100mg |
| AI009 | Poly(L-lactide)-NH2 (dihydrazide) | PLLA-NH2 | (240,000 Da) | 100mg |
| AI010 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | PLGA-NH2 | LG 50:50 (Mn 10,000-35,000 Da) | 100mg |
| AI011 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | PLGA-NH2 | LG 85:15 (Mn 100,000-250,000 Da) | 100mg |
| AI013 | Stearic acid/Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester | C18-NHS/C16-NHS | 45% Stearate/55% Palmitate | g |
| AI014 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | PLGA-NH2 | Mn 1000 - 5000 Da | 100mg |
| AI017 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (diamine) | PLGA-NH2 | (Mw 5,000-10,000 Da) | 100mg |
| AI019 | Poly(L-lactide)-NH2 (diamine) | PLLA-NH2 | (Mn 20,000 - 45,000 Da) | 100mg |
| AI020 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | (20,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI021 | NH2-poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | NH2-PLGA-NH2 | Amine endcap on both sides (5,000 Da) | 100mg |
| AI023 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PDLLA-PEG-COOH | (55,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI024 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-COONHS | PDLLA-PEG-COONHS | (55,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI025 | Poly(lactide-co-glycolide)-thiol endcap | PLGA-SH | LG 50:50 Cysteine ethyl ester (thiol) endcap (Mn: 10,000-30,000 Da) | 100mg |
| AI029 | Poly(L-lactide)-NH2 (diamine) | PLLA-NH2 | Amine endcap (20,000 Da) | 100mg |
| AI030 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PDLLA-PEG-COOH | (16,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI031 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-CONHS | PDLLA-PEG-CO-NHS | (16,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI032 | Poly(L-lactide)-NH2 (diamine) | PLLA-NH2 | (5,000 Da) | 100mg |
| AI034 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PLGA-PEG-COOH | (17,000:3,400 Da) | 100mg |
| AI035 | Poly(styrene)-2-phenyl-2-propyl benzodithioate | PS-PPBD | (8,000 Da) | g |
| AI036 | Poly(D,L-lactide)-diacrylate endcap | PDLLA-diacrylate | (Mn 25,000-35,000 Da) | g |
| AI037 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PDLLA-PEG-COOH | (Mw ~2,500:3,000 Da) | 100mg |
| AI039 | Poly(L-lactide)-NH2 (diamine) | PLLA-NH2 | Amine endcap (Mw ~100,000 Da) | 100mg |
| AI040 | Poly(L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLLA-PEG-Mal | (Mw 30,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI041 | Poly(D,L-lactide)-NH2 (diamine) | PDLLA-NH2 | Amine endcap (Mn 10,000-15,000 Da) | 100mg |
| AI042 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)-succinic acid | mPEG-PLGA-COOH | (5,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI043 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)-succinic acid | mPEG-PLGA-COOH | (2,000:2,000 Da) | 100mg |
| AI046 | Poly(styrene)-(2-cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate) | PS-2C2PD | (Mw ~50,000 Da) | g |
| AI049 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | LG 75:25 (Mw ~10,000:3,400 Da) | 100mg |
| AI050 | Poly(L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLLA-PEG-Mal | (Mw 10,000:2,000 Da) | 100mg |
| AI051 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | PLGA-NH2 | LG 75:25 Amine endcap (Mn 10,000-15,000 Da) | 100mg |
| AI052 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | LG 75:25 (Mw ~60,000:3,400 Da) | 100mg |
| AI053 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | LG 50:50 (Mw ~10,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI054 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PDLLA-PEG-COOH | (Mn ~8,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI055 | Poly(4-vinylpyridine)-N-hydroxysuccinimide endcap | P4VP-NHS | (Inherent viscosity (I.V.) = ~0.1-0.2 dL/g) | g |
| AI056 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | LG 50:50 (Mw ~10,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI057 | Poly(N-isopropylacrylamide)-N-hydroxysuccinimide endcap | P(NIPAM)-NHS | (Inherent viscosity (I.V.) = 0.2-0.5 dL/g in methanol at 25°C) | g |
| AI058 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-amine endcap | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~12,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI059 | Poly(4-vinylpyridine)-N-hydroxysuccinimide endcap | P4VP-NHS | (Inherent viscosity (I.V.) = 0.01-0.1 dL/g in ethanol at 30°C) | g |
| AI060 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PDLLA-PEG-Mal | (10,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI061 | Poly(D,L-lactide)-NH2 (diamine) | PDLLA-NH2 | Amine endcap (Mn 5,000-10,000 Da) | 100mg |
| AI062 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (diamine) | PLGA-NH2 | LG 50:50 Amine endcap (Mn: 10,000 - 30,000 Da) | 100mg |
| AI063 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (diamine) | PLGA-NH2 | LG 50:50 Amine endcap (Mw: 10,000-25,000 Da) | 100mg |
| AI064 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide endcap | PLGA-PEG-NHS | LG 50:50 (Mw ~17,000:3,000 Da) | 100mg |
| AI065 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PDLLA-PEG-Mal | (16,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI066 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PDLLA-PEG-Mal | (16,000:10,000 Da) | 100mg |
| AI068 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide ester endcap | PLA-PEG-NHS | (Mw ~16,000:10,000 Da) | 100mg |
| AI075 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | (5,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI076 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | LG 50:50 (Mw ~40,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI077 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactic acid)-succinic acid | mPEG-PDLLA-COOH | (5,000:14,000 Da) | 100mg |
| AI078 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | LG 50:50 (Mw ~20,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI080 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | LG 50:50 (Mw ~70,000:2,000 Da) | 100mg |
| AI082 | Polycaprolactone-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PCL-PEG-MAL | 4000-2000Da | 100mg |
| AI085 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Azide | PLGA-PEG-N3 | 15000-5000 | 100mg |
| AI086 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(D,L-lactic acid)-Amine (dihydrazide) | mPEG-P(DL)La-NH2 | 5000-14000Da | 100mg |
| AI087 | Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide copolymers | PCL-PEG-NHS | 45,000-10,000Da | 100mg |
| AI088 | Poly(caprolactone) amine endcap (dihydrazide) | PCL-NH2 | Mn 1000-5000Da | 100mg |
| AI091 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Azide copolymer | PLGA-PEG-N3 | PLGA-PEG 30,000-5000Da | 100mg |
| AI097 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | PLGA-NHS | Mn 20,000-45,000 Da (50:50 La:Ga) | g |
| AI098 | Poly(lactide-co-glycolide)-L-histidine methyl ester endcapped | PLGA-histidine | 50:50 LA:GA, Mn: 1,000-5,000 Da | g |
| AI101 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide copolymers | PLGA-PEG-Mal | Mw ~60,000-2,000Da PLGA-PEG, 50:50 LA:GA | 100mg |
| AI102 | Poly(DL-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(DL-lactide)-diacrylate triblock copolymers | PLA-PEG-PLA diac | 72:1,000:72 Da | 100mg |
| AI103 | Poly(DL-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(DL-lactide)-diacrylate triblock copolymers | PLA-PEG-PLA diac | 216:1,000:216 Da | 100mg |
| AI104 | Poly(DL-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(DL-lactide)-diacrylate triblock copolymers | PLA-PEG-PLA diac | 432:1,000:432 Da | 100mg |
| AI105 | Poly(D,L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | P(DL)LA-PEG-COOH | 2000-2000 | 100mg |
| AI106 | Poly(D,L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | P(DL)LA-PEG-COOH | Mw 45,000-2000 P(DL)La-PEG | 100mg |
| AI107 | Poly(D,L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | PLA-PEG-COOH | Mw ~45,000-5,000 Da | 100mg |
| AI108 | Poly(lactide-co-allyl lactide) | PLAL | Mn 5,000-10,000Da ~50% allyl lactide | g |
| AI109 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~20,000-3,400Da, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI110 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~30,000-5,000Da, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI111 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | PLGA-PEG-NHS | 20,000-5000 Da (50:50 La:Ga) | 100mg |
| AI112 | Poly(lactide-co-glycolide)-NH2 (dihydrazide) | PLGA-NH2 | 100mg | |
| AI116 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | PLGA-NHS | Mn 50,000-80,000 Da (50:50 LA:GA) | g |
| AI117 | Poly(lactide-co-glycolide)-histidine methyl ester endcap | PLGA-His | (Mn 10,000-30,000, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI118 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (Mw ~3,000:3,400 Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI119 | Poly(L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide copolymers | PLLA-PEG-Mal | (MW ~ 16,000:3,400 Da) | 100mg |
| AI120 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (~5,000Da-3,500Da 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI121 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(lactide-co-glycolide) carboxylic acid | mPEG-PLGA-COOH | Mw ~5000:10,000 50:50 LA:GA | 100mg |
| AI122 | Poly(lactide-co-glycolide) amine endcap (dihydrazide) | PLGA-NH2 | (Mn 5,000- 10,000 Da, 50:50) | 100mg |
| AI123 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-carboxylic acid end cap | mPEG-PCL-COOH | (2,000:3,000 Da) | 100mg |
| AI124 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-cysteine ethyl ester endcap | mPEG-PCL-SH | mPEG-PCL (2,000:3,000 Da) | 100mg |
| AI125 | Poly(lactide-co-glycolide) diamine endcap | PLGA-NH2 | (Mn: 25,000-35,000 Da, LA:GA 85:15) | 100mg |
| AI126 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-acrylate | mPEG-PCL-acrylate | (10,000- 20,000Da) | 100mg |
| AI127 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-acrylate | mPEG-PCL-acrylate | (10,000- 40,000Da) | 100mg |
| AI128 | Methoxy-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-carboxylic acid | mPEG-PCL-COOH | (10,000:20,000 Da) | 100mg |
| AI129 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone) carboxylic acid | mPEG-PCL-COOH | (10,000:40,000 Da) | 100mg |
| AI130 | Methoxy-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-cysteine ethyl ester | mPEG-PCL-SH | (10,000:40,000 Da) | 100mg |
| AI131 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(caprolactone)-cysteine ethyl ester endcap | mPEG-PCL-SH | (10,000:20,000 Da) | 100mg |
| AI134 | Poly(lactide-co-glycolide)-Dicysteine ethyl ester endcapped | PLGA(-SH)2 | (Mn 1000-5000Da, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI135 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~40,000-1,000Da, 50:50) | 100mg |
| AI136 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~20,000-2,000Da, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI137 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~20,000-10,000Da, 50:50) | 100mg |
| AI138 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(lactide-co-glycolide)- diacrylate | PLGA-PEG-PLGA diac | (MW ~130-5000-130Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI141 | Poly(D,L lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | PLA-PEG-NH2 | (Mw ~ 15,000:3400Da) | 100mg |
| AI142 | Poly(lactic-co-glycolic)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLGA-PEG-Mal | (Mw ~20,000-1,000Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI143 | Poly(lactide-co-glycolide) ethylene diamine endcap | PLGA-NH2 | Mn: 30,000-50,000 Da, LA:GA 75:25 | 100mg |
| AI144 | Poly(lactide-co-glycolide)-Poly(ethylene glycol)2-azide | PLGA-PEG2-Azide | Mn 70,000-100,000, LA:GA 75:25 | 100mg |
| AI145 | Poly(DL-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(DL-lactide) diacrylate endcap | PLA-PEG-PLA diac | 1700-1500-1700 Da | 100mg |
| AI146 | Poly(ethylene oxide)-b-poly(propylene oxide)-b-poly(ethylene oxide) diacrylate endcap | poloxamer 407 diac | Mw ~12,500 Da | g |
| AI147 | Stearate-modified methylcellulose acrylate | HMMC-acrylate | g | |
| AI148 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide)-succinic acid | mPEG-PLA-COOH | 2000-2000 Da | 100mg |
| AI149 | Poly((D,L)Lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Azide | PLA-PEG-N3 | 16,000-5000 Da | 100mg |
| AI150 | Poly(DL-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-methyltetrazine endcap | PLA-PEG-MTZ | 16,000-5000 Da | 100mg |
| AI151 | Poly((D,L)Lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid | PLA-PEG-COOH | 16,000 - 10,000 Da | 100mg |
| AI152 | Poly((D,L)Lactic acid)-b-Poly(ethylene glycol)-Azide | PLA-PEG-N3 | 16,000 - 10,000 Da | 100mg |
| AI153 | Poly(lactide-co-glycolide) maleimide endcap | PLGA-Mal | 100mg | |
| AI154 | Poly(L-lactide)-NH2 | PLLA-NH2 | (Mn 5,000 -10,000 Da) | 100mg |
| AI155 | Poly(caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PCL-PEG-COOH | (4000-2000 Da) | 100mg |
| AI156 | Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol) carboxylic acid | PCL-PEG-COOH | (2000Da-2000Da) | 100mg |
| AI157 | Poly(caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PCL-PEG-COOH | (12,000-2,000 Da) | 100mg |
| AI158 | Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | PCL-PEG-NHS | (2000-2000 Da) | 100mg |
| AI159 | Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | PCL-PEG-NHS | (12,000-2,000 Da) | 100mg |
| AI160 | Poly(lactide-co-glycolide)-maleimide endcap | PLGA-Mal | LA:GA 50:50, Mw 7000-20,000 Da | 100mg |
| AI161 | Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester | C18-NHS | 381.55 Da | g |
| AI162 | Poly(D,L)lactide-amine (ethylene diamine) | PDLLa-NH2 | (Mn: 15,000 - 25,000 Da) | 100mg |
| AI163 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-thiol | PLGA-PEG-SH | Cysteine ethyl ester end-cap (Mw ~ 17,000-3,000Da Da) | 100mg |
| AI164 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-thiol | PLGA-PEG-SH | Cysteine ethyl ester end-cap (Mw ~ 40,000-5,000Da) | 100mg |
| AI165 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-thiol | PLGA-PEG-SH | Cysteine ethyl ester end-cap (Mw ~ 70,000-2,000Da Da) | 100mg |
| AI166 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (~10,000Da-2000Da 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI167 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-biotin | PLGA-PEG-biotin | (Mw 10,000-2,000 Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI168 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-folate | PLGA-PEG-folate | (Mw 10,000-2,000Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI169 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~12,000:2,000 Da) | 100mg |
| AI170 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (Mw ~12,000Da-2000Da 50:50 La:Ga) | 100mg |
| AI171 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (30,000-5000Da, 50:50 LA:GA) | 100mg |
| AI172 | Poly(L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(L-lactide)- diacrylate triblock copolymers | PLA-PEG-PLA diac | (350-3400-350 Da) | 100mg |
| AI173 | Poly(lactide-co-glycolide) 3-Arm Trimethylolpropane Triacrylate | PLGA-acrylate | (50:50 LA:GA) (Mn: 2,000 - 10,000 Da) | g |
| AI174 | Poly (L-Lactide)-N-hydroxysuccinimide endcap | PLLA-NHS | (Mn 15,000- 25,000 Da) | g |
| AI175 | Poly(L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | PLA-PEG-COOH | Mw ~ 10,000-2000 Da | 100mg |
| AI176 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (60,000-3400 Da, 75:25 LA:GA) | 100mg |
| AI177 | Polycaprolactone-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PCL-PEG-MAL | 25000-5000Da | 100mg |
| AI178 | Polycaprolactone-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PCL-PEG-MAL | 17,000-3400 Da | 100mg |
| AI179 | Polycaprolactone-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | PCL-PEG-MAL | 20,000 - 2000 Da | 100mg |
| AI180 | Polycaprolactone-Poly(ethylene glycol)-b-Maleimide | PCL-PEG-MAL | Mw ~ 5000 - 1000 Da | 100mg |
| AI181 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~ 17,000:3500Da) | 100mg |
| AI182 | Polycaprolactone-Poly(ethylene glycol)-b-Maleimide | PCL-PEG-MAL | Mw ~ 40,000 - 10,000 Da | 100mg |
| AI183 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~ 10,000:2000Da) | 100mg |
| AI184 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PLGA-PEG-COOH | (Mn: 50,000-5,000 Da, LA:GA 50:50) | 100mg |
| AI185 | Poly(Lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLGA-PEG-Mal | (PLGA-PEG 50,000-5000 Da) | 100mg |
| AI186 | Poly(D,L-Lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Azide | PLA-PEG-N3 | (Mn 50,000-5,000Da) | 100mg |
| AI187 | Poly(D,L-Lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid | PLA-PEG-COOH | (Mn 50,000-5,000Da) | 100mg |
| AI188 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~ 20,000:5000Da) | 100mg |
| AI189 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~ 30,000:5000Da) | 100mg |
| AI190 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide)-succinic acid | mPEG-PLA-COOH | (Mw ~ 5000-16,000) | 100mg |
| AI191 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide)- Maleimide | mPEG-PLA-Mal | (Mw ~ 5000-16,000 Da) | 100mg |
| AI192 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide)- Pyridine dithioethylamide endcap | mPEG-PLA-OPSS | (Mw ~ 5000-16,000 Da) | 100mg |
| AI193 | Poly(DL-Lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Maleimide | PLA-PEG-Mal | (Mw ~ 50,000 Da-5,000 Da) | 100mg |
| AI194 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | PLGA-PEG-COOH | (20,000 Da-5,000 Da, 75:25 LA:GA) | 100mg |
| AI195 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | PLGA-PEG-NH2 | (Mw ~ 15,000:2000Da) | 100mg |
| AI196 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | PLGA-PEG-COOH | (Mw ~50,000 Da:500 Da) | 100mg |
| AI197 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | PLGA-PEG-NHS | (Mw ~ 30,000:5,000 Da) | 100mg |
| AI198 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | PLGA-NHS | (50:50 LA:GA, Mn: 25,000-35,000 Da) | g |
| AI199 | Poly(lactide-co-glycolide)-Transcyclooctene endcap | PLGA-TCO | 50:50 LA:GA, Mn: 25,000-35,000 Da | 100mg |
| AI200 | Poly(lactide-co-glycolide)-Methyltetrazine endcap | PLGA-MTZ | 50:50 LA:GA, Mn: 25,000-35,000 Da | 100mg |
| AI201 | Poly(D,L-lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic acid endcap | PLA-PEG-COOH | Mw ~ 5000:2000 Da | 100mg |
| AK001 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) | mPEG-PCL | (Mw ~2,000:5,200 Da) | g |
| AK002 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide) | mPEG-PLGA | (Mw ~2,000:4,110 Da) (65:35 LA:GA) | g |
| AK003 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | mPEG-PLLA | (Mw ~2,000:1,700 Da) | g |
| AK004 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | mPEG-PLLA | (Mw ~2,000:5,000 Da) [CMC = 2.8 x 10^ 3 mg/mL doi:10.1016/j.jphotobiol.2016.04.018] | g |
| AK005 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | mPEG-PLLA | (Mw ~2,000:10,000 Da) | g |
| AK006 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | mPEG-PLLA | (Mw ~750:5,600 Da) | g |
| AK007 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide) | mPEG-PLLA | (Mw ~5,000:4,900 Da) | g |
