innovagen Apelin 13产品
| 名称 | Apelin 13,Pyr1,D6,K7,T12 | ||||||
| 序列 | (派尔)RPRLDKKGPMTF | ||||||
| 3个字母的代码 | Pyr-Arg-Pro-Arg-Leu-Asp-Lys-Lys-Gly-Pro-Met-Thr-Phe | ||||||
| 笔记 | Ser 6被Asp取代,His 7被Lys取代,Pro 12被Thr取代。 | ||||||
| 分子量 | 1556.85 | ||||||
| 量 | 货号 | 单价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1毫克 | SP-5186-1 | 75欧元 | ||||
| 5毫克 | SP-5186-5 | 290欧元 | ||||
Apelin 13,Pyr1,人类的目录条目可能包含更多信息和相关肽。
| 名称 | 序列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apelin 12,人类 | RPRLSHKGPMPF | ||||||
| Apelin 17,人类 | KFRRQRPRLSHKGPMPF | ||||||
| Apelin 36,人类 | LVQPRGSRNGPGPWQGGRRKFRRQRPRLSHKGPMPF | ||||||