zeptometrix成立于1999年,是一家为药物研究行业提供诊断产品和服务的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一个传染病诊断行业先进者和创新者,为的客户提供值得信赖的产品和服务。zeptometrix是一个*集成的生物技术公司的产品支持的研发的所有阶段;发展,验证,制造和商业化的诊断测试。zeptometrix不断开拓创新,致力为生命科学行业带来更多产品与服务。
Chicken IgY ELISA
Catalog #: 0801010
鸡IgY ELISA
Catalog #: 0801010
预期用途
鸡IgY是在鸟类中发现的类IgG分子的名称.IMMOTEK鸡IgY(IgG)ELISA*是一种快速、易于使用的酶联免疫吸附试验(ELISA)。 测定鸡血清、蛋黄或蛋黄、血浆、唾液、粘膜、细胞培养液或其他生物样品中的鸡IgY。
*研究目的。不用于体外诊断。
试验原理
微板井包被抗鸡IgY的多克隆抗体,形成捕捉期。鸡IgY标本样品及提供的标准被适当稀释。 用阿泰稀释剂,然后在微板井中孵化。水洗后,将捕获的鸡IgY与检测抗体孵育,这是一种多克隆抗鸡IgY与h结合的抗体。 辣根过氧化物酶(HRP)这种抗体只反应于免疫球蛋白分子的FC部分,允许特异性地检测IgY免疫球蛋白。再洗一步,染色 添加了ENIC底物四甲基联苯胺(TMB),并与抗体包被板结合的鸡IgY的数量成比例地形成蓝色。酶反应停止 d通过加入停止溶液,使颜色变为黄色,在450 nm处可分光度法测量。然后根据标准计算鸡IgY的浓度。 d曲线
反应物,试剂( reagent的名词复数 )
提供的材料
·微板,(1×96井):12×8井条,涂有羊抗鸡IgY
·鸡IgY检测抗体(12 Ml):含hrp结合山羊抗鸡IgY(fc片段特异性)
·鸡IgY标准(7ml):检测稀释剂中含有125 ng/ml鸡IgY
·分析稀释剂(100毫升):含有PBS,阻断蛋白,TritonX-100和2-氯乙酰胺作为防腐剂。
·10X平板洗涤缓冲液(125毫升):含PBS、吐温20和2-氯乙酰胺作防腐剂
·底物(12毫升):含四甲基联苯胺(TMB)
·停液(12毫升):配方
·微板封口机(1 PK):每包10封
·可密封塑料袋(1袋):用于储存未使用的微板条
所需但未提供的材料:
·个人防护设备(一次性手套、实验室外套、安全眼镜等)
·蒸馏或去离子水
汽缸和烧杯
制备试样和IgY标准稀释剂用·试验管和机架
·验证了单通道和/或多通道可调微吸管和针尖
· Timer
·在18-25?C·吸水性纸巾上验证了温控室或温控室
有效测量450nm光密度的微板阅读器
·自动微板机或手动吸真空设备·图文或计算机绘图软件
贮存
将所有试剂盒试剂保存在2-8℃,不要冻结.未使用的微板带应保存在一个密封袋与干燥剂,以尽量减少暴露在湿气。所有试剂的存储和处理都是正确的。 至少可以在包盒标签上打印的过期日期之前。
预防措施( precaution的名词复数 )
·在进行检测之前,仔细阅读所有的说明。
·在处理工具包组件和测试样本时使用通用的预防措施。*
·为了避免交叉污染,对每个样品使用单独的吸管尖.
·在检测可能具有传染性的标本时,应遵守所有适用的地方、州和联邦有关生物危险材料处置的规定。
· 停止溶液含有盐酸,可能造成严重烧伤。如果接触眼睛或皮肤,请立即用水冲洗,并寻求医疗救助。穿着防护服和眼睛 *MMWR,1988年6月24日,卷。37,第24号,第377至382页,387-388页。
试剂的制备
平板洗涤缓冲器:
在使用前,用蒸馏水或去离子水稀释10X平板洗涤缓冲液1:10。*混合。准备好的1x平板洗涤缓冲液可在2-8°C保存一周。额外的10X平板冲洗机 如果需要,可以订购r(zmc目录#:0801060)。
鸡IgY标准曲线:
鸡IgY标准为125纳克/毫升,应在试验稀释剂中稀释,以制备下表所示的标准曲线。

标本稀释:
鸡血清或血浆中估计有7mg/ml的IgY。鸡蛋黄含有6~13毫克/毫升的IgY。正因如此,我们建议在化验稀释剂中制备1:25万-300,000倍的稀释液。 进行初步测试。为了减少稀释误差,建议采取三个稀释步骤。例如,三种1:65倍的系列稀释剂,其中10ml被添加到640个ml的阿赛稀释剂,是一个方便的稀释剂。 计划。其他样品可能或多或少含有IgY,需要适当稀释。稀释10倍通常足以避免可能的矩阵干扰。
检查法,检验法,试验过程
使用前允许所有试剂达到室温。如上文所述,准备试剂。用于制备标准和样品的标号试管。如果整个微型平台 E将不用于测试,从板框中取出多余的带,然后放入带有干燥剂的可密封塑料袋中。密封袋并存放在2-8°C。
步骤1:将每条标签贴在其末端标签上,以确保在检测过程中这些条带与板框分离时的标识。
步骤2:将标准1-6的200ml移入重复井.
第三步:将每个样本的200m1移入两口井。
第四步:用盖板盖上盖板,在室温(18-25?C)下孵育30分钟。
第五步:吸入每口井的内容物,用1x板冲洗缓冲液冲洗4次(见试剂准备部分)。若要清洗,请用至少300ml的1x平板洗涤缓冲器和AS填充井。 海盗。执行4个填充/吸气周期。在后的清洗周期后,仔细地敲击一块吸水性纸巾,*擦拭盘子。继续撞击,直到没有可见的磷滴 观察到了晚洗缓冲液。
步骤6:将鸡IgY抗体100m1移入每口井。
步骤7:用盖板盖上盖板,在室温(18-25?C)下孵育30分钟。
步骤8:如步骤5所述,用1x板冲洗缓冲器冲洗4次。
步骤9:将100m1的基材移入每口井。
步骤10:在室温下(18-25?C)不加盖板,将盘子孵育30分钟。含有鸡IgY的水井将形成蓝色。
步骤11:将100m1的止住溶液注入每口井。将发生从蓝色到黄色的颜色变化。轻轻敲击微板混合。
步骤12:在15分钟内,使用微板读数读取每孔450 nm的光密度。
下面的预期结果是标准曲线的一个例子,不应用于计算实际样本。从实验室到实验室,都可以观察到由于穿梭机、孵化器回火而引起的变化。 人物、版面读者等。


[体]成绩统计
测试有效性:
·0 ng/ml标准的平均光密度必须在0.200以下。
·125 ng/ml的平均光密度必须在1.000以上。
·建议,当平均光密度值不低于标准曲线时,应以或多或少的稀释度重新测定样品。
计算,盘算:
计算每组标准和稀释样品的平均光密度(OD)值。
使用线性图纸或绘图软件,绘制Y轴上每个标准的平均OD值与X轴上相应的标准浓度之间的关系。
通过这些点画出zui佳拟合曲线,构造出一条标准曲线。点对点的构造将是的。
用标准曲线插值法测定稀释样品的IgY浓度。
用稀释系数乘以稀释系数,确定原始样品的IgY浓度。
[计] 工作特性
特异性,特征,种别性:
本试剂盒中的鸡IgY抗体经免疫电泳和/或ELISA证明只与鸡IgY重链的fc部分发生反应,而与鸡IgY重链的fab部分无反应。 肯免疫球蛋白。未发现对其他非免疫球蛋白血清蛋白的反应。羊、兔、大鼠、驴、山羊、马、牛、小鼠和人血清对此酶联免疫吸附试验无反应。 established 建立
Precision:

程序流程图
制备试剂稀释剂
ê吸管标本及标准
ê在室温下孵育30分钟
ê洗盘
ê移液管检测器抗体
ê在室温下孵育30分钟
ê洗盘
ê移液管基片
室温孵育30分钟
ê添加停止解决方案并在450 nm处读取
货号  | 品名  | 目录价  | 规格  | 品牌  | 
0801539DNA-1UG  | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801538DNA-1UG  | Candida Tropicalis Z012, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801544DNA-10UG  | Proteus Mirabilis Z050, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801545DNA-10UG  | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801562DNA-10UG  | Bacillus Subtilis Z094, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801563DNA-10UG  | Citrobacter FreundII Z064, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801569DNA-10UG  | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801536DNA-1UG  | Candida Krusei Z009, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801537DNA-1UG  | Candida Parapsilosis Z011, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801535DNA-1UG  | Candida Glabrata Z007, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801519DNA-10UG  | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801534DNA-10UG  | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801518DNA-10UG  | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801511DNA-10UG  | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801506DNA-10UG  | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801504DNA-1UG  | Candida Albicans Z006, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801597DNA-10UG  | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801579DNA-10UG  | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801679DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801676DNA-1UG  | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801677DNA-1UG  | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801675DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801674DNA-10UG  | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801651DNA-10UG  | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801650DNA-10UG  | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801638DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801627DNA-10UG  | Shigella Sonnei Z004, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801624DNA-10UG  | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801622DNA-10UG  | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801603DNA-1UG  | Candida Lusitaniae Z010, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801619DNA-1UG  | Clostridium Difficile NAP1, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801601DNA-1UG  | Aspergillus Terreus Z016, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801602DNA-1UG  | Candida GuilliermondII Z008, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801598DNA-1UG  | Aspergillus Flavus Z013, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801680DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801482DNA-10UG  | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801439DNA-10UG  | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801223  | Goat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801010  | Chicken IgY ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801198  | Bovine IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801188  | ELISA Construction System  | 5343  | 5 plates  | ZeptoMetrix  | 
0801185L  | ZeptoBlock  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801185  | ZeptoBlock  | 1697  | 120 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801184L  | ZeptoBind  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801184  | ZeptoBind  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801179L  | ZeptoCoat  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801179  | ZeptoCoat  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0802001  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2  | 5850  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801060  | 10x Plate Wash Buffer  | 293  | 125 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801114  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units)  | 1463  | 1.1 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801017  | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2)  | 4700  | 50 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801195  | ZeptoGel  | 5207  | 500 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801002  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801221  | Horse IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801008  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801437DNA-10UG  | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801803P  | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen  | 1092  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801202  | Rabbit IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801009  | Rat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801181  | Mouse IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801201  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 49764  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801200  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801197  | Human IgA ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801183  | Human IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801182  | Human IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801169  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801137  | HIV-1 p24 Extended Range Kit  | 1346  | kit  | ZeptoMetrix  | 
0801116  | HTLV p19 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801111  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801096  | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit  | 1853  | 100 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801180  | Mouse IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801693DNA-10UG  | Enterococcus Faecalis VRE, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801084  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801119  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801120  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801012  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801014  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801095  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801097  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801025  | Anti-Zika NS1 Clone 1D12  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032CFHI  | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801033CFHI  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801113  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801093  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801094  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801107  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801108  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801110  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801127  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801118  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0802004  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801086  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801087  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032  | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate  | 27593  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801033  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate  | 31181  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801216  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801217  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801218  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG  | 1287  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801219  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA  | 1365  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801384  | PON Standards  | 5265  | 600 ul  | ZeptoMetrix  | 
0801500  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip)  | 9360  | 10 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801501  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip)  | 22854  | 30 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801502  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801021  | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801215  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801214  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801808  | Scedosporium prolificans Z083  | 8775  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801192  | TBARS Assay kit  | 7995  | 160 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801199  | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit  | 7995  | 200 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805002  | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit  | 7625  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805004  | Glutathione Reductase Assay Kit  | 10257  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0801210  | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801211  | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801212  | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801213  | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801022  | Zika (MR-766) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801085  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801698DNA-1UG  | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801765DNA-1UG  | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801770DNA-1UG  | Fusarium Oxysporum Z084, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801802DNA-1UG  | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801806DNA-1UG  | Fusarium solani Z081, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801808DNA-1UG  | Scedosporium Prolificans Z083, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801827DNA-1UG  | Aspergillus Niger Z105, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801834DNA-1UG  | Rhizopus oryzae Z106, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801899DNA-10UG  | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801901DNA-10UG  | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic)  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801761DNA-1UG  | Mucor Indicus Z079, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801759DNA-1UG  | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801700DNA-1UG  | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA  | 7001  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801716DNA-1UG  | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801723DNA-10UG  | Serratia Marcescens Z053, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801697DNA-1UG  | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801736DNA-10UG  | Haemophilus ducreyi class I, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801743DNA-10UG  | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801745DNA-10UG  | Citrobacter Koseri Z039, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801747DNA-10UG  | Escherichia coli O111:NM, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801755DNA-1UG  | Rhizopus Microsporus Z056, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801004  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801005  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801124  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801125  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801126  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801128  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801136  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801003  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0802014  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801018  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801082  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801123  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801122  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801121  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801006  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801007  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801076  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801077  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801078  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801079  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801080  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801081  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801115  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
上海起发实验试剂有限公司是实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。