zeptometrix成立于1999年,是一家为药物研究行业提供诊断产品和服务的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一个传染病诊断行业先进者和创新者,为的客户提供值得信赖的产品和服务。zeptometrix是一个*集成的生物技术公司的产品支持的研发的所有阶段;发展,验证,制造和商业化的诊断测试。zeptometrix不断开拓创新,致力为生命科学行业带来更多产品与服务。
Pseudomonas aeruginosa clinical isolate, DNA (10 µg)
Catalog #: 0801519DNA-10µg
Pseudomonas aeruginosa临床分离物,DNA(10μg)
目录#:0801519DNA-10ug
产品说明:每个别名含有10克从纯培养的铜绿假单胞菌中提取的DNA。通过16S测序证实了该菌的鉴定。纯正 培养采用革兰氏染色和附加培养相结合的方法。该DNA是从细胞中提取的,遵循的细菌程序是从奇根基因组DNA手册中提取的,使用的是奇根基因组DN。 一个缓冲器和一个500/G的基因组。用纳米滴Nd-1000测定DNA浓度和A 260/280比值。提取的DNA在室内实时PCR检测也呈阳性。
目的用途:纯化的基因组DNA用于铜绿假单胞菌核酸检测的扩增和/或检测对照。它还可用于确定DETE的极限。 TRI(LOD),用于诊断试验的开发、交叉反应性研究或基因组测序。当用作核酸试验的对照时,与用于放大提取的临床所用的方法相同。 应使用ALL标本。
PRECAUTIONS: ·
使用通用预防措施处理基因组dna.·
材料解冻后可重新冻结.不建议重复冻结和解冻(如有必要,请使用·材料)。
为了避免交叉污染,对所有试剂使用单独的吸管尖.
建议储存:
此控件在TE缓冲器中提供,并应冻结在-20°C或以下。
不要在人类身上使用:
这些产品仅供研究、产品开发或制造使用。这些产品不打算用于制造或加工含虱子的注射产品。 根据“公共卫生服务法”第351条或任何其他供人类管理的产品。
货号  | 品名  | 目录价  | 规格  | 品牌  | 
0801539DNA-1UG  | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801538DNA-1UG  | Candida Tropicalis Z012, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801544DNA-10UG  | Proteus Mirabilis Z050, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801545DNA-10UG  | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801562DNA-10UG  | Bacillus Subtilis Z094, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801563DNA-10UG  | Citrobacter FreundII Z064, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801569DNA-10UG  | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801536DNA-1UG  | Candida Krusei Z009, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801537DNA-1UG  | Candida Parapsilosis Z011, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801535DNA-1UG  | Candida Glabrata Z007, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801519DNA-10UG  | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801534DNA-10UG  | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801518DNA-10UG  | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801511DNA-10UG  | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801506DNA-10UG  | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801504DNA-1UG  | Candida Albicans Z006, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801597DNA-10UG  | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801579DNA-10UG  | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801679DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801676DNA-1UG  | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801677DNA-1UG  | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801675DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801674DNA-10UG  | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801651DNA-10UG  | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801650DNA-10UG  | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801638DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801627DNA-10UG  | Shigella Sonnei Z004, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801624DNA-10UG  | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801622DNA-10UG  | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801603DNA-1UG  | Candida Lusitaniae Z010, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801619DNA-1UG  | Clostridium Difficile NAP1, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801601DNA-1UG  | Aspergillus Terreus Z016, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801602DNA-1UG  | Candida GuilliermondII Z008, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801598DNA-1UG  | Aspergillus Flavus Z013, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801680DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801482DNA-10UG  | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801439DNA-10UG  | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801223  | Goat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801010  | Chicken IgY ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801198  | Bovine IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801188  | ELISA Construction System  | 5343  | 5 plates  | ZeptoMetrix  | 
0801185L  | ZeptoBlock  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801185  | ZeptoBlock  | 1697  | 120 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801184L  | ZeptoBind  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801184  | ZeptoBind  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801179L  | ZeptoCoat  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801179  | ZeptoCoat  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0802001  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2  | 5850  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801060  | 10x Plate Wash Buffer  | 293  | 125 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801114  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units)  | 1463  | 1.1 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801017  | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2)  | 4700  | 50 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801195  | ZeptoGel  | 5207  | 500 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801002  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801221  | Horse IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801008  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801437DNA-10UG  | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801803P  | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen  | 1092  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801202  | Rabbit IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801009  | Rat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801181  | Mouse IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801201  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 49764  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801200  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801197  | Human IgA ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801183  | Human IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801182  | Human IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801169  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801137  | HIV-1 p24 Extended Range Kit  | 1346  | kit  | ZeptoMetrix  | 
0801116  | HTLV p19 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801111  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801096  | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit  | 1853  | 100 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801180  | Mouse IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801693DNA-10UG  | Enterococcus Faecalis VRE, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801084  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801119  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801120  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801012  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801014  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801095  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801097  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801025  | Anti-Zika NS1 Clone 1D12  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032CFHI  | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801033CFHI  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801113  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801093  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801094  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801107  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801108  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801110  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801127  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801118  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0802004  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801086  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801087  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032  | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate  | 27593  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801033  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate  | 31181  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801216  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801217  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801218  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG  | 1287  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801219  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA  | 1365  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801384  | PON Standards  | 5265  | 600 ul  | ZeptoMetrix  | 
0801500  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip)  | 9360  | 10 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801501  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip)  | 22854  | 30 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801502  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801021  | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801215  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801214  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801808  | Scedosporium prolificans Z083  | 8775  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801192  | TBARS Assay kit  | 7995  | 160 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801199  | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit  | 7995  | 200 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805002  | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit  | 7625  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805004  | Glutathione Reductase Assay Kit  | 10257  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0801210  | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801211  | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801212  | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801213  | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801022  | Zika (MR-766) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801085  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801698DNA-1UG  | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801765DNA-1UG  | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801770DNA-1UG  | Fusarium Oxysporum Z084, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801802DNA-1UG  | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801806DNA-1UG  | Fusarium solani Z081, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801808DNA-1UG  | Scedosporium Prolificans Z083, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801827DNA-1UG  | Aspergillus Niger Z105, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801834DNA-1UG  | Rhizopus oryzae Z106, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801899DNA-10UG  | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801901DNA-10UG  | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic)  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801761DNA-1UG  | Mucor Indicus Z079, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801759DNA-1UG  | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801700DNA-1UG  | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA  | 7001  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801716DNA-1UG  | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801723DNA-10UG  | Serratia Marcescens Z053, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801697DNA-1UG  | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801736DNA-10UG  | Haemophilus ducreyi class I, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801743DNA-10UG  | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801745DNA-10UG  | Citrobacter Koseri Z039, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801747DNA-10UG  | Escherichia coli O111:NM, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801755DNA-1UG  | Rhizopus Microsporus Z056, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801004  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801005  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801124  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801125  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801126  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801128  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801136  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801003  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0802014  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801018  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801082  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801123  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801122  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801121  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801006  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801007  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801076  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801077  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801078  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801079  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801080  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801081  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801115  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
上海起发实验试剂有限公司是实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务??突Оㄇ寤?、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。